| Номера | 01.11–30.11 | 01.12–31.12 | 01.01–31.01 | 01.02–28.02 |
|---|---|---|---|---|
|
|
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
|
|
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
|
|
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
|
|
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
| Апартаменты с террасой | |
|---|---|
| 01.11–30.11 | 3000 |
| 01.12–31.12 | 3000 |
| 01.01–31.01 | 3000 |
| 01.02–28.02 | 3000 |
| Двухместный Стандарт | |
| 01.11–30.11 | 2900 |
| 01.12–31.12 | 2900 |
| 01.01–31.01 | 2900 |
| 01.02–28.02 | 2900 |
| Трехместный | |
| 01.11–30.11 | 3000 |
| 01.12–31.12 | 3000 |
| 01.01–31.01 | 3000 |
| 01.02–28.02 | 3000 |
| Апартаменты на 4 человека | |
| 01.11–30.11 | 3000 |
| 01.12–31.12 | 3000 |
| 01.01–31.01 | 3000 |
| 01.02–28.02 | 3000 |
| Одноместный | |
| 01.11–30.11 | 2900 |
| 01.12–31.12 | 2900 |
| 01.01–31.01 | 2900 |
| 01.02–28.02 | 2900 |
| Двухместный Улучшенный | |
| 01.11–30.11 | 2900 |
| 01.12–31.12 | 2900 |
| 01.01–31.01 | 2900 |
| 01.02–28.02 | 2900 |
| Двухместный Бюджет | |
| 01.11–30.11 | 2500 |
| 01.12–31.12 | 2500 |
| 01.01–31.01 | 2500 |
| 01.02–28.02 | 2500 |
Используя этот веб-сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie и данных для работы сайта и аналитики.
